Reasons parents trust us with their children's education
Consistently outstanding performance in FSLC, and other examinations.
Experienced and dedicated educators committed to student success.
Secure and conducive learning environment for all students.
State-of-the-art labs, library, and sports facilities.
Follow these simple steps to enroll your child online or visit our school office.
Click the "Get form" button and click the "Buy Now" button to complete your purchase online. Make payment to access the admission form and
Complete it with all required information then click on submit.
Upload all required documents, then click on the submit button to complete your application.
A success message will be sent upon successful enrollment.
View scheduled entrance examination dates for students.
View students who passed and are awaiting school fees payment.
Check if you have been admitted into Nazareth School.
Form fee: ₦3,800
| # | Surname | Firstname | Other Names | Exam Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agbuchi | Urudinachi John Vianney | 2026-04-20 | |
| 2 | Anagboso | Daniella | Chisom | 2026-04-22 |
| 3 | Anene | Chibuike | 2026-04-22 | |
| 4 | ANIGBOGU | KAMSIYOCHI PERPETUA | 2026-04-22 | |
| 5 | Anusionwu | Ifeanyichukwu Emmanuel | 2026-04-22 | |
| 6 | Chinedu | Chimamanda | Gabrielle | 2026-04-22 |
| 7 | Chukwuemeka | Zimchikachi | 2026-04-22 | |
| 8 | CHUKWUEMEKA | CHIGOZIRIM GREAT | 2026-04-21 | |
| 9 | Chukwuma | Nathaniel Ikemsinachi | 2026-04-21 | |
| 10 | Egbujor | Chiemena Michaela | 2026-04-21 | |
| 11 | Ezenwagbo | Cleopatra | Chiaguguo | 2026-04-22 |
| 12 | Ifeagho | Xavier | Chinbinyelum | 2026-04-22 |
| 13 | Mmadukejiekwu | Chisom Daniella | 2026-04-20 | |
| 14 | NWORIE | IFECHIDERE GABRIELLA | 2026-04-22 | |
| 15 | Obiaso | Kodichukwunobi Micah | 2026-04-22 | |
| 16 | Odinamba | Chimziterem | Sean | 2026-04-22 |
| 17 | Oforka | David chinemerem | 2026-04-22 | |
| 18 | Okeke Callos | Chikamso Tito America | 2026-04-22 | |
| 19 | Onuora | Nathan | Chinedu | 2026-04-22 |
| 20 | Uchenna | Jason Chiazagom | 2026-04-21 |
No exam dates have been scheduled yet.
| # | Surname | Firstname | Other Names | Class | Arm |
|---|
The admission list has not been released yet.
| # | Surname | Firstname | Other Names | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agbai | Somtochukwu Thaddeus | 2026-04-21 | ||
| 2 | Agbasielo | Nmesomachukwu Adaeze Joy | 2026-04-20 | ||
| 3 | Agbo | Mmachukwu esther | 2026-04-21 | ||
| 4 | Agbuchi | Urudinachi John Vianney | 2026-04-22 | ||
| 5 | AHUMARAEZE | SUCCESS ISIOMA | 2026-04-22 | ||
| 6 | Anafuna | Chimzurum Trinity | 2026-04-22 | ||
| 7 | Anazodo | Chimziterem Daniella | 2026-04-22 | ||
| 8 | Anigbata | Chukwudimma, Victoria | 2026-04-22 | ||
| 9 | ANIGBOGU | KOSISOCHI ELIANA | 2026-04-20 | ||
| 10 | Anoliefo | Chukwukaora Phoebe | 2026-04-22 | ||
| 11 | Anyaeche | Chinemelum Jasmine | 2026-04-20 | ||
| 12 | Arinze | Chukwudalu Richard | 2026-04-20 | ||
| 13 | Arubaleze | Angelo Nzubechukwu | 2026-04-20 | ||
| 14 | Asiegbu | Matilda Chizaram | 2026-04-20 | ||
| 15 | CHEKWUBE | CHIOMA ANGEL | 2026-04-21 | ||
| 16 | Chianumba | Akachukwuebuka Anthony | 2026-04-21 | ||
| 17 | Chidiebere | Chinyereugonnaya | Great | 2026-05-26 | |
| 18 | CHIGBO | CHIDALU PRINCE | 2026-04-20 | ||
| 19 | Chigbo | Chukwudike Samuel | 2026-04-22 | ||
| 20 | CHIME | JASON MUNACHIMSO | 2026-04-20 | ||
| 21 | Chinakwe | Ivy Chinacherem | 2026-04-20 | ||
| 22 | Chinedu | Amarachukwu Victoria | 2026-04-21 | ||
| 23 | Chinedu | Chimamanda Treasure | 2026-04-20 | ||
| 24 | CHISOM | CHIMCHETARAM JANEFRANCES | 2026-04-22 | ||
| 25 | CHUKWUEBUKA | JOACHIM KACHISIEMEAMAKA | 2026-04-20 | ||
| 26 | Dim | David Nnamdi | 2026-04-21 | ||
| 27 | Duru | Chimaobim | 2026-04-20 | ||
| 28 | Egwo | Chimamanda Olivia | 2026-04-21 | ||
| 29 | Egwuonwu | Chimbusomma Stephanie | 2026-04-21 | ||
| 30 | Ekwueme | Awele chikaima | 2026-04-21 | ||
| 31 | Ekwueme | Somkene chikamso | 2026-04-21 | ||
| 32 | Enwerem | Nancy Chiziterem | 2026-04-21 | ||
| 33 | Erhunmun | Nathaniel | 2026-04-21 | ||
| 34 | Ezenofor | Chidera Alyona | 2026-04-20 | ||
| 35 | Ezeonwu | Dominic Chigozirim | 2026-04-21 | ||
| 36 | Ezike | Jidenna Michael | 2026-04-20 | ||
| 37 | George | Chizitelum Gerald | 2026-04-21 | ||
| 38 | Ibebuike | Mirabel Chidiebube | 2026-04-20 | ||
| 39 | Ibeh | Somtochukwu | 2026-04-21 | ||
| 40 | Ibeme | Emmanuel kamsiyiochukwu | 2026-04-22 | ||
| 41 | Ifeanyi | Dikannaya Ifeanyichukwu | 2026-04-21 | ||
| 42 | Ikechukwu | Ifechimdere Josephine | 2026-04-20 | ||
| 43 | Ikolo | Chukwunecherem | Ifechukwude Elroy | 2026-04-22 | |
| 44 | Iliemenam | Chimbusomma Michelle | 2026-04-22 | ||
| 45 | Isizoh | Chidera Alma | 2026-04-20 | ||
| 46 | ISUKWEM | UGOMSINACHIM JASMINE | 2026-04-20 | ||
| 47 | Jordan | Xavier Chukwudalu | 2026-04-20 | ||
| 48 | Kanu-Mgbemena | Mkpuruoma | Davina | 2026-04-22 | |
| 49 | Komolafe | Mario Oluwabamise | 2026-04-20 | ||
| 50 | Madueke | Munachi | 2026-04-20 | ||
| 51 | MADUKA | CLARA CHINAEMEREM | 2026-04-22 | ||
| 52 | Malachy-Ngwu | Chidera Audrey | 2026-04-20 | ||
| 53 | Matthew | Ifeanyichukwu | Emmanuel | 2026-04-22 | |
| 54 | MBADUGHA | NETOCHUKWU. MICHAEL | 2026-04-20 | ||
| 55 | Mbah | Chizikora | Deborah | 2026-04-22 | |
| 56 | Mbah | Chiziterem | Daniella | 2026-04-22 | |
| 57 | Mbamalu | Ozioma | Nora | 2026-04-22 | |
| 58 | Michael | Chimzaramekpere | Miracle | 2026-04-22 | |
| 59 | Mmadukejiekwu | Chisom Daniella | 2026-04-22 | ||
| 60 | MOETEKE | MARIE ODINAKACHUKWU | 2026-04-20 | ||
| 61 | Moka | Mmachukwu Mitchell | 2026-04-21 | ||
| 62 | NANIM | CHARLES | NAETOCHUKWU | 2026-04-22 | |
| 63 | Nanim | Charles | Naetochukwu | 2026-04-22 | |
| 64 | Ndubude | Chikamso Emmanuella | 2026-04-21 | ||
| 65 | NNADI | ZINACHIMDINMA URIEL | 2026-04-20 | ||
| 66 | Nwabueze | Maxwell | Chigozie Chidera | 2026-04-22 | |
| 67 | NWACHUKWU | SOCHIKAIMA AUDREY | 2026-04-22 | ||
| 68 | Nwanah | Chukwuebube kenechukwu | 2026-04-20 | ||
| 69 | Nwankwo | Chigaemezu Uriel | 2026-04-20 | ||
| 70 | Nwaokoro | Samson | Chinedum | 2026-04-22 | |
| 71 | Nwezeh | Treasure Chimamanda | 2026-04-20 | ||
| 72 | OBI | OLIVIA ADAMMA | 2026-04-20 | ||
| 73 | Obi | Jonathan chibunnam | 2026-04-22 | ||
| 74 | Obi | Juan | Chibundu | 2026-04-22 | |
| 75 | Ofodile | Bryan | Chidiako | 2026-04-22 | |
| 76 | Ofodile | Bryana Chiadiagbanwe | 2026-04-20 | ||
| 77 | Ogbaga | Angel Olaedo | 2026-04-20 | ||
| 78 | Ogbogu | Akachukwu Arthur-George | 2026-04-21 | ||
| 79 | Ogbonyi | Gianna Chikamso | 2026-04-20 | ||
| 80 | Okafor | Chizaram | 2026-04-22 | ||
| 81 | Okafor | Ifeadigo | Jesse | 2026-04-22 | |
| 82 | Okafor | Kobimtochukwu | Bryan | 2026-04-22 | |
| 83 | Okafor | Chisom | Jason | 2026-04-22 | |
| 84 | OKAMEBE | CHIMDIUTO DOMINION | 2026-04-20 | ||
| 85 | Okongwu | Chinemerem David | 2026-04-20 | ||
| 86 | Okpoko | Adesuwa Jane | 2026-04-20 | ||
| 87 | OKWARA | CHIOMA EZIAKUSINACHI BRIDGET | 2026-04-20 | ||
| 88 | Onah | Nadia ogochukwu | 2026-05-29 | ||
| 89 | Onah | Fina Chimereya | 2026-04-20 | ||
| 90 | Onwughalu | Chukwujekwu patrick | 2026-04-21 | ||
| 91 | Onyeka | Micheal somtochukwu | 2026-04-21 | ||
| 92 | Opara | Sophia | Chigozirim | 2026-04-22 | |
| 93 | Opara | Vianney | Chukwuyere | 2026-04-22 | |
| 94 | Oraezuna | Olanna Stephanie | 2026-04-21 | ||
| 95 | Orakwue | Uchechukwu Faith | 2026-04-20 | ||
| 96 | Orjiakor | Chiziterem Vandora | 2026-04-20 | ||
| 97 | Osuigwe | Fortune Chimdi | 2026-04-21 | ||
| 98 | OTUGOH | TOBECHUKWU DAVID | 2026-04-22 | ||
| 99 | Peter-Ezekwe | Chimziterem Navidad | 2026-04-21 | ||
| 100 | Udeh | Ugochukwu | 2026-04-22 | ||
| 101 | Uduagele | Joshua Oiseoruemi | 2026-04-21 | ||
| 102 | UGOCHUKWU | CHIZITEREM | MIRABEL | 2026-04-22 | |
| 103 | UGOJE | JASON OGHENEOVO | 2026-04-22 | ||
| 104 | Ukor | Kamsiyochukwu Daniel | 2026-04-21 | ||
| 105 | Umeh | Chibundu | Handsome Franklyn | 2026-04-22 | |
| 106 | Unachukwu | Chiziterem Eliana | 2026-04-22 | ||
| 107 | Uzozie | Chimamanda | Genevieve | 2026-04-22 | |
| 108 | Williams | Jayden Arinzechukwu | 2026-04-20 |
No students are currently on probation.