Reasons parents trust us with their children's education
Consistently outstanding performance in FSLC, and other examinations.
Experienced and dedicated educators committed to student success.
Secure and conducive learning environment for all students.
State-of-the-art labs, library, and sports facilities.
Follow these simple steps to enroll your child online or visit our school office.
Click the "Get form" button and click the "Buy Now" button to complete your purchase online. Make payment to access the admission form and
Complete it with all required information then click on submit.
Upload all required documents, then click on the submit button to complete your application.
A success message will be sent upon successful enrollment.
View scheduled entrance examination dates for students.
View students who passed and are awaiting school fees payment.
Check if you have been admitted into Nazareth School.
Form fee: ₦3,800
| # | Surname | Firstname | Other Names | Exam Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeniji | Basmah | Gold, Iremide | 2026-07-04 |
| 2 | Adesanya | Oluwasemilanu | Abraham | 2026-07-04 |
| 3 | Adidi | Enikhe | Celestine | 2026-07-04 |
| 4 | Agba | Michelle | Chizaram | 2026-07-04 |
| 5 | Agbuchi | Urudinachi John Vianney | 2026-04-20 | |
| 6 | Agbuchi | Chinedu | Richard | 2026-07-04 |
| 7 | AKAM | CHUKWUJINDUM | PRAISEGOD | 2026-07-04 |
| 8 | Amaechi | Ifechukwu | Francis | 2026-07-04 |
| 9 | Amedu | Brian | Chiemerie | 2026-07-04 |
| 10 | Anagboso | Eleanor | Chimamanda | 2026-07-04 |
| 11 | Anene | Chibuike | 2026-04-22 | |
| 12 | ANIGBOGU | KAMSIYOCHI PERPETUA | 2026-04-22 | |
| 13 | Anusionwu | Ifeanyichukwu Emmanuel | 2026-04-22 | |
| 14 | Anyanwu | Faustinus | Chigoziem Chinemeihenine | 2026-07-04 |
| 15 | Asiegbu | Sobechi | Zane | 2026-07-04 |
| 16 | Bakkuk | Nennyinka | Emmanuel | 2026-07-04 |
| 17 | Bakkuk | Nenkimwa | Favour | 2026-06-27 |
| 18 | Candidus | Nathan | Oyifioda | 2026-07-04 |
| 19 | CHIBUEZE | KAMSIYOCHUKWU | PERPETUAL | 2026-07-04 |
| 20 | CHIBUEZE | SOROCHIM | FRANKLIN | 2026-07-04 |
| 21 | CHIDOLUE | CHIZARAM | ROSELINE | 2026-07-04 |
| 22 | Chinedu | Chimamanda | Gabrielle | 2026-04-22 |
| 23 | Chinedu | Emmanuella | Chidera | 2026-07-04 |
| 24 | Christian | Ogbe | 2026-07-04 | |
| 25 | Christopher | Casmir | Chibuife | 2026-07-04 |
| 26 | Christopher | Jovan | Kamzieuwa-na-Chimbuchi | 2026-07-04 |
| 27 | Chukwu | Chibueze | Ezekiel | 2026-07-04 |
| 28 | Chukwu | Clara | Ifunanya | 2026-07-04 |
| 29 | CHUKWUEMEKA | CHIGOZIRIM GREAT | 2026-04-21 | |
| 30 | Chukwuemeka | Chigozirim | Anthonia | 2026-07-04 |
| 31 | Chukwuemeka | Macarius | Chukwuemeka | 2026-07-04 |
| 32 | Chukwuma | Nathaniel Ikemsinachi | 2026-04-21 | |
| 33 | Chukwuma | Chinemerem | Destiny | 2026-07-04 |
| 34 | CHUKWUNTA | CHIDUBEM | MICHEAL | 2026-07-04 |
| 35 | Dim | Chimamaka | Daniella | 2026-07-04 |
| 36 | Ebelechukwu Onyelobi | Sochikaima | Rita | 2026-07-04 |
| 37 | EBUKA | ELIANA | CHIARAM | 2026-07-04 |
| 38 | EFFIOM | DEBORAH | NKESE | 2026-07-04 |
| 39 | Ejimkonye | Chimamanda | Francisca | 2026-07-04 |
| 40 | Ejimofor | Chimbuoyim | Emmanuel.S | 2026-07-04 |
| 41 | Ekwems | Chikelum | Joshua | 2026-07-04 |
| 42 | Ekwueme | Izumunachi | Joshua | 2026-07-04 |
| 43 | Ekwueme | Kosisochukwu | Alvin | 2026-07-04 |
| 44 | Eleje | Munachi | Daniella | 2026-07-04 |
| 45 | Eromosele | Praise | Oseojie | 2026-06-27 |
| 46 | EYA | EMMANUELLA | CHIMAMANDA | 2026-07-04 |
| 47 | Eze | Chisom | Daniel | 2026-07-04 |
| 48 | Ezeakunne | Chiagoziem Jerron | 2026-06-27 | |
| 49 | EZEDINMA | CHIJINDU | BENEDICT | 2026-07-04 |
| 50 | EZENNIA | UCHENNA | NWAOLISA | 2026-07-04 |
| 51 | EZENNIA | LOTANNA | NWAIGWE | 2026-06-27 |
| 52 | EZENNIA | TOBENNA | NWABUGO | 2026-06-27 |
| 53 | EZENWANMA | KAMSIYOCHUKWU | PETRA | 2026-07-04 |
| 54 | Harrison | Winning | Chidubem | 2026-07-04 |
| 55 | IBRAHIM | JAMIL | OLUJIMI | 2026-07-04 |
| 56 | Idigo | Chukwunweike | Charbel | 2026-07-04 |
| 57 | Ifiora | Chisom | Jane-Francis | 2026-07-04 |
| 58 | Ifiora | Chimgharida | Genevieve | 2026-07-04 |
| 59 | Igwilo | Gianna | Ugochinyerem | 2026-07-04 |
| 60 | Iherahu | Munachimso | Emmanuella | 2026-07-04 |
| 61 | Iloegbunam | Chikamso | Henry | 2026-07-04 |
| 62 | Irueze | Success | Sopuruchukwu | 2026-07-04 |
| 63 | Izuchukwu | Netochukwu | Kingsley | 2026-07-04 |
| 64 | Izuchukwu | Chikamso | Immaculate | 2026-07-04 |
| 65 | John | Munachimso | Calistus | 2026-07-04 |
| 66 | Luke | Emmanuel | Ikechukwu | 2026-07-04 |
| 67 | Maduabuchi | Chibundu | Mikel | 2026-07-04 |
| 68 | Maduabuchi | Otitochukwu | Miracle | 2026-07-04 |
| 69 | Malachy-Ngwu | Chimdiuto | Alexa | 2026-07-04 |
| 70 | Malumi | Peter | Oluwasegun | 2026-07-04 |
| 71 | MBADUGHA | OMASIRICHUKWU | EMMANUELLA | 2026-07-04 |
| 72 | Mbamalu | Ozioma | Nora | 2026-06-27 |
| 73 | Mmadukejiekwu | Chisom Daniella | 2026-04-20 | |
| 74 | Molokwu | Zinachi | Olive | 2026-07-04 |
| 75 | Muojekwu | Osinachi | Olivia | 2026-07-04 |
| 76 | Ndife | Zikora | Walter | 2026-07-04 |
| 77 | Ndubude | Chizaram | Stephenie | 2026-07-04 |
| 78 | Nkawuba | Michelle | Chiziterem | 2026-07-04 |
| 79 | Nkecho | Onyekachukwu | David | 2026-07-04 |
| 80 | NKECHO | ONYEKACHUKWU | DAVID | 2026-07-04 |
| 81 | Nkemkah | Joan | Ogochukwu | 2026-07-04 |
| 82 | Nnadi | Tobechukwu | Bryan | 2026-07-04 |
| 83 | Nnadozie | Marius | Chibueze | 2026-07-04 |
| 84 | Nwachukwu | Chimkamara Kiara | 2026-07-04 | |
| 85 | NWACHUKWU | CHIMDIEBUBE | GLORIOUS | 2026-07-04 |
| 86 | Nwachukwu | Christabel | Chinaza | 2026-07-04 |
| 87 | Nwafee | Olivia | Amarachukwu | 2026-07-04 |
| 88 | Nwajagu | Daniel | Chukwubuikem | 2026-07-04 |
| 89 | Nwakohu | Chiwuikem | Williams | 2026-07-04 |
| 90 | Nwakohu | Adaugo | Chimbusomma | 2026-07-04 |
| 91 | Nwankwo | Chukwudiebube | Augustine | 2026-06-27 |
| 92 | NWOBODO | EKPEREAMAKA | MITCHELL | 2026-07-04 |
| 93 | NWOBODO | IFEANYICHUKWU | EMMANUEL | 2026-07-04 |
| 94 | Nwokolo | Emmanuella | Ugomsinachi | 2026-07-04 |
| 95 | NWORIE | IFECHIDERE GABRIELLA | 2026-04-22 | |
| 96 | Nwuba | Chizaram | Michelle | 2026-07-04 |
| 97 | Nwuba | Chimeremeze | Emmanuel | 2026-07-04 |
| 98 | Obah | Osinachiadinma | Raphaella | 2026-07-04 |
| 99 | Obi | Chizitere paul | 2026-07-04 | |
| 100 | Obi | Nathan | Netochukwu | 2026-06-27 |
| 101 | Obiaso | Kodichukwunobi Micah | 2026-04-22 | |
| 102 | OBICHIE | Awele | Nathan | 2026-07-04 |
| 103 | Obidike | Laura | Chinonyerem | 2026-07-04 |
| 104 | Obih | Esther | Chiziterem | 2026-07-04 |
| 105 | Obiora | Eliam kenechukwu | 2026-06-27 | |
| 106 | Obiora | Eliel Tobechukwu | 2026-06-27 | |
| 107 | Odinamba | Chimziterem | Sean | 2026-04-22 |
| 108 | Oforka | David chinemerem | 2026-04-22 | |
| 109 | Oguekusi | Hephzibah | Ifesinachi | 2026-07-04 |
| 110 | Oguekusi | Greatness | Chiemerie | 2026-07-04 |
| 111 | Ogunsola | Atinuke Wuruola | 2026-07-04 | |
| 112 | OKAFOR | KAMSIYOCHUKWU | REX | 2026-07-04 |
| 113 | Okafor | Chukwuemeka | Emmanuel | 2026-07-04 |
| 114 | Okafor | Chinonso | Christian | 2026-07-04 |
| 115 | Okafor | Chikamso | Christabel | 2026-07-04 |
| 116 | Okameh | Ayesoya | Amarissa | 2026-07-04 |
| 117 | OKEKE | OBINNA | MAC-ANTHONY | 2026-07-04 |
| 118 | Okeke Callos | Chikamso Tito America | 2026-04-22 | |
| 119 | Okenwa | Victor | Chiebunigom | 2026-07-04 |
| 120 | Okoh | Chimamanda | Rita | 2026-07-04 |
| 121 | Okoh | Zinachimdimma | Deborah | 2026-07-04 |
| 122 | OKOYE | CHIMAMANDA | NICOLE | 2026-07-04 |
| 123 | Okoye | Chikanyima | Olivia | 2026-07-04 |
| 124 | Okpara | Kamsiyochukwu | Fancy | 2026-07-04 |
| 125 | Okunoren | Oluwatobiloba | Favour | 2026-07-04 |
| 126 | Omatie | Abiya | Ogechi | 2026-07-04 |
| 127 | Omeh | Allen | Ifemnasochukwu | 2026-07-04 |
| 128 | Omeh | Somfechukwu | Jaden | 2026-07-04 |
| 129 | Onu-Ogbonnaya | Chioma | Emmanuella | 2026-07-04 |
| 130 | Onu-ogbonnaya | Chisimdi | Miracle Maureen | 2026-07-04 |
| 131 | Onuora | Nathan | Chinedu | 2026-04-22 |
| 132 | Onyekachi | Chidiebube | Marvellous | 2026-07-04 |
| 133 | Onyeyaforo | Chisimdi | Michelle | 2026-07-04 |
| 134 | Onyeyaforo | Chizitere | Michael | 2026-07-04 |
| 135 | Onyilimba | Emmanuel | Sochima | 2026-07-04 |
| 136 | Opah | Amarachi | Anabel | 2026-07-04 |
| 137 | Ophonsus | Marobi | Bryan | 2026-07-04 |
| 138 | Orakwe | Idimmachukwu | Glory | 2026-07-04 |
| 139 | Orakwue | Oluebube | Mercy | 2026-07-04 |
| 140 | OTUGOH | OLIVIA SOMTOCHUKWU | 2026-07-04 | |
| 141 | Ozoh | Tochukwu | Justin | 2026-07-04 |
| 142 | Ozoh | Ugochukwu | Micheal | 2026-07-04 |
| 143 | OZURUIGBO | ALVIN | CHIDERA | 2026-07-04 |
| 144 | Tobechukwu | Jayden | Kanyechukwuekene | 2026-07-04 |
| 145 | Ubah | Emmanuel | Chinemerem | 2026-06-27 |
| 146 | Ubah | Chukwukaima | Joseph Chidiaso | 2026-07-04 |
| 147 | Ubah | Chukwudalu | Chikamso | 2026-07-04 |
| 148 | Uchenna | Jason Chiazagom | 2026-04-21 | |
| 149 | Uduagele | Jethro | Ohireime | 2026-07-04 |
| 150 | Ugwoegbu | Chika | Shine | 2026-07-04 |
| 151 | UMEOBI | JIMETOCHUKWU | CHRISTIAN | 2026-07-04 |
| 152 | Umeonwuka | Chibueze | Bright | 2026-07-04 |
| 153 | UNACHUKWU | KOSISOCHUKWU | JASON | 2026-07-04 |
| 154 | Uwanuakwa | Chibuikem | Daniel | 2026-07-04 |
| 155 | Uwanuakwa | Chibuifem | David | 2026-07-04 |
| 156 | Uzoechina | Ephraim | Chigozie | 2026-07-04 |
| 157 | Uzondu | Kamsiyochukwu | Maryann | 2026-07-04 |
| 158 | Uzuakpundu | Jidenna | Norris | 2026-07-04 |
| 159 | Williams | Justin | Chibuike | 2026-07-04 |
No exam dates have been scheduled yet.
| # | Surname | Firstname | Other Names | Class | Arm |
|---|
The admission list has not been released yet.
| # | Surname | Firstname | Other Names | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abasili | Chiziterem | Ronnie | 2026-07-04 | |
| 2 | Adidi | Anthony | Enahoro | 2026-07-04 | |
| 3 | Agbai | Somtochukwu Thaddeus | 2026-04-21 | ||
| 4 | Agbasielo | Nmesomachukwu Adaeze Joy | 2026-04-20 | ||
| 5 | Agbo | Mmachukwu esther | 2026-04-21 | ||
| 6 | Agbuchi | Urudinachi John Vianney | 2026-04-22 | ||
| 7 | Aguguo | Chimdumaga | Jason | 2026-07-04 | |
| 8 | AHUMARAEZE | SUCCESS ISIOMA | 2026-04-22 | ||
| 9 | Akushie | Zikoranmachi | Michelle | 2026-07-04 | |
| 10 | Amadi | Ugomsinachukwu | Tamara | 2026-06-27 | |
| 11 | Amobi | Maryann | Chiemerie | 2026-07-04 | |
| 12 | Anafuna | Chimzurum Trinity | 2026-04-22 | ||
| 13 | Anagboso | Daniella | Chisom | 2026-04-22 | |
| 14 | Anakudo | Nmasichukwu | Daniella | 2026-06-27 | |
| 15 | Anazodo | Chimziterem Daniella | 2026-04-22 | ||
| 16 | Anigbata | Chukwudimma, Victoria | 2026-04-22 | ||
| 17 | ANIGBOGU | KOSISOCHI ELIANA | 2026-04-20 | ||
| 18 | Anoliefo | Chukwukaora Phoebe | 2026-04-22 | ||
| 19 | Anyaeche | Chinemelum Jasmine | 2026-04-20 | ||
| 20 | Anyanwoke | Kenechukwu | Udoka | 2026-07-04 | |
| 21 | ANYANWOKE | ADAKU | SOPHIA | 2026-07-04 | |
| 22 | Arinze | Chukwudalu Richard | 2026-04-20 | ||
| 23 | AROH | CHIZITEREM | PHILIP | 2026-06-27 | |
| 24 | Arubaleze | Angelo Nzubechukwu | 2026-04-20 | ||
| 25 | Arubaleze | Kosisochukwu | Redempta | 2026-07-04 | |
| 26 | Asiegbu | Matilda Chizaram | 2026-04-20 | ||
| 27 | Ayodimeji | Emmanuel | Adeleye | 2026-07-04 | |
| 28 | Bassey | Sophia | Stephen | 2026-06-27 | |
| 29 | CHEKWUBE | CHIOMA ANGEL | 2026-04-21 | ||
| 30 | Chianumba | Akachukwuebuka Anthony | 2026-04-21 | ||
| 31 | Chidiebere | Chinyereugonnaya | Great | 2026-05-26 | |
| 32 | CHIGBO | CHIDALU PRINCE | 2026-04-20 | ||
| 33 | Chigbo | Chukwudike Samuel | 2026-04-22 | ||
| 34 | Chigbo | Michelle | Chimeremma | 2026-07-04 | |
| 35 | Chigbo | Jason | Ikembuchukwu | 2026-06-27 | |
| 36 | Chikezie-Onyeka | Chibudom | Tehila | 2026-07-04 | |
| 37 | CHIME | JASON MUNACHIMSO | 2026-04-20 | ||
| 38 | Chinakwe | Ivy Chinacherem | 2026-04-20 | ||
| 39 | Chinedu | Amarachukwu Victoria | 2026-04-21 | ||
| 40 | Chinedu | Chimamanda Treasure | 2026-04-20 | ||
| 41 | Chinedu | Emmanuel | Munachimso | 2026-07-04 | |
| 42 | Chinonso | Chisimdi | Victoria | 2026-07-04 | |
| 43 | Chinonso | Ifunanya | Michelle | 2026-07-04 | |
| 44 | Chinyelu | Chimbugo Nathaniel | 2026-06-27 | ||
| 45 | CHISOM | CHIMCHETARAM JANEFRANCES | 2026-04-22 | ||
| 46 | Chukwu | Oluebubechukwu | Esther | 2026-06-27 | |
| 47 | CHUKWUEBUKA | JOACHIM KACHISIEMEAMAKA | 2026-04-20 | ||
| 48 | Chukwuemeka | Zimchikachi | 2026-04-22 | ||
| 49 | CHUKWUMA | KACHISIELORUM | KYRIAN | 2026-07-04 | |
| 50 | Chukwuma | Chimkasinma | Favour | 2026-07-04 | |
| 51 | Chukwuyama | Gosife | Zaneta | 2026-07-04 | |
| 52 | Collins | Chizaram Colletta Gabriella | 2026-06-27 | ||
| 53 | Cosmas | Zikoranmachi | Uriel | 2026-06-27 | |
| 54 | Dim | David Nnamdi | 2026-04-21 | ||
| 55 | Dim | Nora | Ezinne | 2026-07-04 | |
| 56 | Dim | Stephanie | Chinenyenwa | 2026-07-04 | |
| 57 | Duru | Chimaobim | 2026-04-20 | ||
| 58 | Ebelechukwu Onyelobi | Somtochukwu | Michael | 2026-07-04 | |
| 59 | Ebelechukwu Onyelobi | Sopuluchukwu | Joseph | 2026-06-27 | |
| 60 | Egbayelo | Maxx | Eniola | 2026-07-04 | |
| 61 | Egbujor | Chiemena Michaela | 2026-04-21 | ||
| 62 | EGBUNA | KPAKPANDO | CHIMELUMEZE | 2026-06-27 | |
| 63 | Egwo | Chimamanda Olivia | 2026-04-21 | ||
| 64 | Egwuonwu | Chimbusomma Stephanie | 2026-04-21 | ||
| 65 | Ejimkonye | Kamsiyochukwu | David | 2026-07-04 | |
| 66 | Ekwueme | Awele chikaima | 2026-04-21 | ||
| 67 | Ekwueme | Somkene chikamso | 2026-04-21 | ||
| 68 | Emedosi | Ivy | Adannia | 2026-07-04 | |
| 69 | Emeka-Epundu | Chukwuemeka | Melvin | 2026-07-04 | |
| 70 | Emmanuel | Lynda | Chioma | 2026-07-04 | |
| 71 | Enwerem | Nancy Chiziterem | 2026-04-21 | ||
| 72 | Enwerem | Clinton | Somtochukwu | 2026-07-04 | |
| 73 | Enwerem | Nelson | Onyedikachi | 2026-07-04 | |
| 74 | EPUNDU | KAORAMARACHIM | OLAEDO | 2026-06-27 | |
| 75 | Erhunmun | Nathaniel | 2026-04-21 | ||
| 76 | Esangodudu | Favoured | Utibeobong | 2026-07-04 | |
| 77 | Eze-emenaka | Chimamanda | Anita | 2026-07-04 | |
| 78 | EZE-EMENAKA | MUNACHISO | ZITA | 2026-07-04 | |
| 79 | Ezeakunne | Chimdiebube Joshua | 2026-06-27 | ||
| 80 | EZEH | Dianna | Ngozi | 2026-07-04 | |
| 81 | Ezeh | Ugomsinachi | Adele | 2026-06-27 | |
| 82 | Ezeilo | Iheakachukwu Dominion | 2026-06-27 | ||
| 83 | Ezeilo | Chimkasirimobi | Assumpta | 2026-07-04 | |
| 84 | Ezenofor | Chidera Alyona | 2026-04-20 | ||
| 85 | EZENWA | CHUKWUDALU CYRIL | 2026-06-27 | ||
| 86 | EZENWA | CHIDUBEM LEONARD | 2026-06-27 | ||
| 87 | Ezenwagbo | Cleopatra | Chiaguguo | 2026-04-22 | |
| 88 | EZENWANMA | KOSISOCHUKWU | PIO | 2026-07-04 | |
| 89 | EZENWANMA | KACHUKWUSIDE | PEDRO | 2026-06-27 | |
| 90 | Ezeonwu | Dominic Chigozirim | 2026-04-21 | ||
| 91 | Ezike | Jidenna Michael | 2026-04-20 | ||
| 92 | Gbenga | Oluwadolaposimi | Jotham | 2026-07-04 | |
| 93 | Gbenga | Oluwadolakunmi | Josiah | 2026-07-04 | |
| 94 | George | Chizitelum Gerald | 2026-04-21 | ||
| 95 | Harrison | Sunshine | Chizitrem | 2026-07-04 | |
| 96 | Harrison | Light | Chikayima | 2026-06-27 | |
| 97 | Ibe | Chizaram Michelle | 2026-06-27 | ||
| 98 | Ibebuike | Mirabel Chidiebube | 2026-04-20 | ||
| 99 | Ibeh | Somtochukwu | 2026-04-21 | ||
| 100 | Ibeme | Emmanuel kamsiyiochukwu | 2026-04-22 | ||
| 101 | Ifeagho | Xavier | Chinbinyelum | 2026-04-22 | |
| 102 | IFEAGHO | XAVIER | CHIBINYELUM | 2026-06-27 | |
| 103 | Ifeanyi | Dikannaya Ifeanyichukwu | 2026-04-21 | ||
| 104 | IFEANYI | CHIKAMNETO | LEIA | 2026-07-04 | |
| 105 | IFEANYI | CHIMZARAM | IRIS | 2026-07-04 | |
| 106 | Ifediba | Chigozie | Maxwell | 2026-06-27 | |
| 107 | Ikechukwu | Ifechimdere Josephine | 2026-04-20 | ||
| 108 | Ikolo | Chukwunecherem | Ifechukwude Elroy | 2026-04-22 | |
| 109 | Iliemenam | Chimbusomma Michelle | 2026-04-22 | ||
| 110 | Isizoh | Chidera Alma | 2026-04-20 | ||
| 111 | ISUKWEM | UGOMSINACHIM JASMINE | 2026-04-20 | ||
| 112 | John | Mirabel | Kamsiyochukwu | 2026-06-27 | |
| 113 | Jordan | Xavier Chukwudalu | 2026-04-20 | ||
| 114 | Kanu-Mgbemena | Mkpuruoma | Davina | 2026-04-22 | |
| 115 | Komolafe | Mario Oluwabamise | 2026-04-20 | ||
| 116 | Linus-Urewuji | Jasmine | Chioma | 2026-06-27 | |
| 117 | Maduabuchi | Kairarachukwu | Michelle | 2026-07-04 | |
| 118 | Madueke | Munachi | 2026-04-20 | ||
| 119 | Maduka | Vianney | Chimemeda | 2026-06-27 | |
| 120 | MADUKA | CLARA CHINAEMEREM | 2026-04-22 | ||
| 121 | Malachy-Ngwu | Chidera Audrey | 2026-04-20 | ||
| 122 | Mamah | Chibinyelum | Joyce | 2026-07-04 | |
| 123 | Matthew | Ifeanyichukwu | Emmanuel | 2026-04-22 | |
| 124 | MBADUGHA | NETOCHUKWU. MICHAEL | 2026-04-20 | ||
| 125 | MBADUGHA | CHIMKASINMA | PEACE | 2026-07-04 | |
| 126 | Mbah | Chizikora | Deborah | 2026-04-22 | |
| 127 | Mbah | Chiziterem | Daniella | 2026-04-22 | |
| 128 | Mbamalu | Ozioma | Nora | 2026-04-22 | |
| 129 | Michael | Chimzaramekpere | Miracle | 2026-04-22 | |
| 130 | Mmaduabuchukwu | Johnvianney | Chiemeka | 2026-06-27 | |
| 131 | Mmadukejiekwu | Chisom Daniella | 2026-04-22 | ||
| 132 | MOETEKE | MARIE ODINAKACHUKWU | 2026-04-20 | ||
| 133 | Moka | Mmachukwu Mitchell | 2026-04-21 | ||
| 134 | Muojekwu | Chiazokam | Audrey | 2026-07-04 | |
| 135 | NANIM | CHARLES | NAETOCHUKWU | 2026-04-22 | |
| 136 | Nanim | Charles | Naetochukwu | 2026-04-22 | |
| 137 | Ndife | Stephanie | Chikaima | 2026-07-04 | |
| 138 | Ndubude | Chikamso Emmanuella | 2026-04-21 | ||
| 139 | Ndubude | Mmesoma | Zita | 2026-07-04 | |
| 140 | Ndunaka | Greatermichael | Ifechukwu | 2026-06-27 | |
| 141 | NNADI | ZINACHIMDINMA URIEL | 2026-04-20 | ||
| 142 | Nnadozie | Micheal | Chukwuebuka | 2026-06-27 | |
| 143 | Nnaemeka | Chimbusonma | Precious | 2026-07-04 | |
| 144 | Ntuchanwankwo | Nelson | Chimaobi | 2026-06-27 | |
| 145 | Ntuchanwankwo | Ryan | Kamsi | 2026-06-27 | |
| 146 | Nwabueze | Maxwell | Chigozie Chidera | 2026-04-22 | |
| 147 | Nwabunike | Onyinyechukwu | Adanna | 2026-07-04 | |
| 148 | NWACHUKWU | SOCHIKAIMA AUDREY | 2026-04-22 | ||
| 149 | Nwachukwu | Purity | Febechi | 2026-06-27 | |
| 150 | Nwachukwu | Naomi | Osinachi | 2026-07-04 | |
| 151 | Nwadiukwu | Prisca | Chiamanda | 2026-07-04 | |
| 152 | Nwakohu | Ọlaedo | Chinonyerem | 2026-07-04 | |
| 153 | Nwanah | Chukwuebube kenechukwu | 2026-04-20 | ||
| 154 | Nwankwo | Chigaemezu Uriel | 2026-04-20 | ||
| 155 | Nwankwo | Destiny | Orji | 2026-07-04 | |
| 156 | Nwaokoro | Samson | Chinedum | 2026-04-22 | |
| 157 | Nwezeh | Treasure Chimamanda | 2026-04-20 | ||
| 158 | Nwokemodo | Daniel | Ifechukwu | 2026-07-04 | |
| 159 | NWOKOYE | CHIMNECHEREM | METILDA | 2026-06-27 | |
| 160 | Nwosu | Chinonyerem | Denise | 2026-06-27 | |
| 161 | Obi | Chikaima olivia | 2026-07-04 | ||
| 162 | OBI | OLIVIA ADAMMA | 2026-04-20 | ||
| 163 | Obi | Jonathan chibunnam | 2026-04-22 | ||
| 164 | Obi | Juan | Chibundu | 2026-04-22 | |
| 165 | Obidike | Anselm | Chukwuebuka | 2026-07-04 | |
| 166 | Ofodile | Bryan | Chidiako | 2026-04-22 | |
| 167 | Ofodile | Bryana Chiadiagbanwe | 2026-04-20 | ||
| 168 | Ofodile | Bryan | Chukwudiako | 2026-06-27 | |
| 169 | Ogbaga | Angel Olaedo | 2026-04-20 | ||
| 170 | Ogbenjuwa | Hadassah | Oyikowo | 2026-06-27 | |
| 171 | Ogbogu | Akachukwu Arthur-George | 2026-04-21 | ||
| 172 | Ogbonna | Mmasichukwu | Mirabel | 2026-07-04 | |
| 173 | Ogbonna | Mmasichukwu | Mirabel | 2026-07-04 | |
| 174 | Ogbonyi | Gianna Chikamso | 2026-04-20 | ||
| 175 | Ogbuefi | Chimzalum | Gabriella | 2026-07-04 | |
| 176 | Ohaegbulem | Splendor | Akachukwu | 2026-06-27 | |
| 177 | Ohaegbulem | Splendor | Akachukwu | 2026-06-27 | |
| 178 | Okafor | Chizaram | 2026-04-22 | ||
| 179 | Okafor | Ifeadigo | Jesse | 2026-04-22 | |
| 180 | Okafor | Kobimtochukwu | Bryan | 2026-04-22 | |
| 181 | Okafor | Chisom | Jason | 2026-04-22 | |
| 182 | Okafor | Ifeanyi | Great | 2026-07-04 | |
| 183 | OKAMEBE | CHIMDIUTO DOMINION | 2026-04-20 | ||
| 184 | Okeke | Osinachukwu | Jesse | 2026-07-04 | |
| 185 | Okeke | Shawn | Kaitochukwu | 2026-07-04 | |
| 186 | Okeke | Mikayla | Chizitelu | 2026-07-04 | |
| 187 | Okocha | David | Chibuifem | 2026-06-27 | |
| 188 | Okocha | Destiny | Chikaosinaka | 2026-06-27 | |
| 189 | Okongwu | Chinemerem David | 2026-04-20 | ||
| 190 | Okonkwo | Kamsiyochukwu | Emmanuel | 2026-07-04 | |
| 191 | OKORO | CHIKAIMA NORABEL | 2026-06-27 | ||
| 192 | Okoro | Osasogienaga | Karen | 2026-06-27 | |
| 193 | OKOSA | OSINACHI | ANGELO | 2026-07-04 | |
| 194 | Okoye | Chibugom | Camilla | 2026-06-27 | |
| 195 | Okoye | Chiemerie | Michelle | 2026-07-04 | |
| 196 | Okoye | Chiziterem | Gabriella | 2026-06-27 | |
| 197 | OKOYE | PRAISE | CHIDERA | 2026-06-27 | |
| 198 | Okoye | Chimamanda | Nicole | 2026-07-04 | |
| 199 | Okpala | Dabeluchukwu | Annabel | 2026-07-04 | |
| 200 | Okpoko | Adesuwa Jane | 2026-04-20 | ||
| 201 | Okpoko | Osagie | Owen | 2026-07-04 | |
| 202 | OKWARA | CHIOMA EZIAKUSINACHI BRIDGET | 2026-04-20 | ||
| 203 | Ologbosere | Pascal | Ehiozoje | 2026-07-04 | |
| 204 | Oluwafemi | Oluwamurewa | Daniel | 2026-07-04 | |
| 205 | Omeh | Christabel | Chizaramekpere | 2026-07-04 | |
| 206 | Onah | Nadia ogochukwu | 2026-05-29 | ||
| 207 | Onah | Fina Chimereya | 2026-04-20 | ||
| 208 | Onoweh | Jesse | Edesiri | 2026-07-04 | |
| 209 | Onwubiko | Jennifer | Somtochukwu | 2026-07-04 | |
| 210 | Onwubiko | David | Chiemelie | 2026-07-04 | |
| 211 | Onwubiko | Samuel | Anayochukwu | 2026-06-27 | |
| 212 | Onwughalu | Chukwujekwu patrick | 2026-04-21 | ||
| 213 | Onyeka | Micheal somtochukwu | 2026-04-21 | ||
| 214 | Onyekwelu | Chimamanda | Kendra | 2026-07-04 | |
| 215 | Onyemaechi | Chibuokem | Nwawunga | 2026-07-04 | |
| 216 | Onyeyaforo | Chikaima | Emily | 2026-07-04 | |
| 217 | Opara | Sophia | Chigozirim | 2026-04-22 | |
| 218 | Opara | Vianney | Chukwuyere | 2026-04-22 | |
| 219 | Oraezuna | Olanna Stephanie | 2026-04-21 | ||
| 220 | Orakwue | Uchechukwu Faith | 2026-04-20 | ||
| 221 | Orakwue | Chibudom | Providence | 2026-07-04 | |
| 222 | Orjiakor | Chiziterem Vandora | 2026-04-20 | ||
| 223 | Orjiakor | Chizaram | Valerie | 2026-07-04 | |
| 224 | Osuigwe | Fortune Chimdi | 2026-04-21 | ||
| 225 | Otinja | Ezemdi | King | 2026-06-27 | |
| 226 | OTUGOH | TOBECHUKWU DAVID | 2026-04-22 | ||
